學數獎
| 獎項 | 比賽項目 | 主辦機構 | 班別 | 學生姓名 | 所得獎項 |
| 數學獎 | 香港國際數學競賽 2025 初賽 | 奧冠教育中心 | 5D | 顧旻瑤 | 銅獎 |
| 數學獎 | 香港國際數學競賽 2025 初賽 | 奧冠教育中心 | 5D | 張雅涵 | 銅獎 |
| 數學獎 | 香港國際數學競賽 2025 初賽 | 奧冠教育中心 | 2D | 陳予蕎 | 銅獎 |
| 數學獎 | 香港國際數學競賽 2025 初賽 | 奧冠教育中心 | 2C | 黃天陽 | 銀獎 |
| 數學獎 | 香港國際數學競賽 2025 初賽 | 奧冠教育中心 | 1B | 傅芊霖 | 銅獎 |
| 數學獎 | 香港國際數學競賽 2025 初賽 | 奧冠教育中心 | 4A | 吳睿天 | 銅獎 |
| 數學獎 | 香港國際數學競賽 2025 初賽 | 奧冠教育中心 | 4B | 劉芯寧 | 銅獎 |
| 數學獎 | 香港國際數學競賽 2025 初賽 | 奧冠教育中心 | 4E | 鄭俊勤 | 銅獎 |
| 數學獎 | 香港國際數學競賽 2025 初賽 | 奧冠教育中心 | 3B | 侯藹宸 | 銅獎 |
| 數學獎 | 香港國際數學競賽 2025 初賽 | 奧冠教育中心 | 6D | 區殷銘 | 銅獎 |
| 數學獎 | 香港國際數學競賽 2025 初賽 | 奧冠教育中心 | 畢業生 | 姜鎧彥 | 銀獎 |
| 數學獎 | 香港國際數學競賽 2025 初賽 | 奧冠教育中心 | 畢業生 | 葉興寅 | 銅獎 |
| 數學獎 | 香港國際數學競賽 2025 初賽 | 奧冠教育中心 | 5D | 沈樂兒 | 銅獎 |
| 數學獎 | 香港國際數學競賽 2025 晉級賽 | 奧冠教育中心 | 5D | 顧旻瑤 | 銅獎 |
| 數學獎 | 香港國際數學競賽 2025 晉級賽 | 奧冠教育中心 | 5D | 張雅涵 | 銅獎 |
| 數學獎 | 中小學數學應用創意信息圖設計比賽 (2024/25) | 教育局課程支援分部數學教育組 | 6D | 郭浠渝 | 優異獎 |
| 數學獎 | 中小學數學應用創意信息圖設計比賽 (2024/25) | 教育局課程支援分部數學教育組 | 畢業生 | 何悦希 | 銅獎 |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 4D | 陳力嘉 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 4D | 陳力嘉 | 解難分析科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 6E | 陳譽文 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 6E | 陳譽文 | 解難分析科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 6E | 張鳴旭 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 6E | 張鳴旭 | 解難分析科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 5A | 喻均岳 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 5A | 張天澤 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 5D | 沈樂兒 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 5E | 季頌濤 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 6B | 詹佩澄 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 6B | 顧文睿 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 6B | 林浩軒 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 6B | 呂浩軒 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 6B | 黃梓洛 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 6D | 鄭逸軒 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 6D | 許爾諾 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 6D | 郭康進 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 6D | 岑唯瑜 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 6D | 譚家聰 | 數學科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 5B | 鍾鑄鑫 | 解難分析科(優異) |
| 數學獎 | 2025年秋季「世界數學及解難評估」 | 世界數學及解難評估 | 5D | 鄺芃華 | 解難分析科(優異) |
| 數學獎 | 第十八屆中西南區小學數學邀請賽(2025-2026) - 金、銀及銅章獎勵計劃 | 香港仔浸信會呂明才書院 | 6B | 周綺蕎 | 銅獎 |
| 數學獎 | 2026世界數學及解難評估精英邀請賽 | 世界數學及解難評估 | 5D | 鄺芃華 | 金獎 |
| 數學獎 | 2026世界數學及解難評估精英邀請賽 | 世界數學及解難評估 | 5A | 喻均岳 | 金獎 |
| 數學獎 | 2026世界數學及解難評估精英邀請賽 | 世界數學及解難評估 | 5A | 張天澤 | 銀獎 |
| 數學獎 | 2026世界數學及解難評估精英邀請賽 | 世界數學及解難評估 | 5B | 何維澤 | 銀獎 |
| 數學獎 | 2026世界數學及解難評估精英邀請賽 | 世界數學及解難評估 | 6D | 郭康進 | 銀獎 |
| 數學獎 | 2026世界數學及解難評估精英邀請賽 | 世界數學及解難評估 | 6D | 許爾諾 | 銀獎 |
| 數學獎 | 第十二屆全港小學數學挑戰賽2025-2026(隊際賽) | 香港天主教教區學校聯會(中學組)及香港教育大學數學與資訊科技學系 | 5D | 林一航 | 個人優異獎 |
| 數學獎 | 第十二屆全港小學數學挑戰賽2025-2026(隊際賽) | 香港天主教教區學校聯會(中學組)及香港教育大學數學與資訊科技學系 | 6B | 周綺蕎 | 個人銀獎 |
| 數學獎 | 第十二屆全港小學數學挑戰賽2025-2026(隊際賽) | 香港天主教教區學校聯會(中學組)及香港教育大學數學與資訊科技學系 | 6D | 郭康進 | 個人銅獎 |
| 數學獎 | 第十二屆全港小學數學挑戰賽2025-2026(隊際賽) | 香港天主教教區學校聯會(中學組)及香港教育大學數學與資訊科技學系 | 6D | 譚家聰 | 個人銅獎 |
| 數學獎 | 第十二屆全港小學數學挑戰賽2025-2026(隊際賽) | 香港天主教教區學校聯會(中學組)及香港教育大學數學與資訊科技學系 | 6B | 周綺蕎 | 團體賽第十名 |
| 數學獎 | 第十二屆全港小學數學挑戰賽2025-2026(隊際賽) | 香港天主教教區學校聯會(中學組)及香港教育大學數學與資訊科技學系 | 6B | 呂浩軒 | 團體賽第十名 |
| 數學獎 | 第十二屆全港小學數學挑戰賽2025-2026(隊際賽) | 香港天主教教區學校聯會(中學組)及香港教育大學數學與資訊科技學系 | 6D | 郭康進 | 團體賽第十名 |
| 數學獎 | 第十二屆全港小學數學挑戰賽2025-2026(隊際賽) | 香港天主教教區學校聯會(中學組)及香港教育大學數學與資訊科技學系 | 6D | 譚家聰 | 團體賽第十名 |
| 數學獎 | 2025 香港學界數學及奧數精英賽 (小二奧數組) | 香港兒童數學協會 | 2B | 孔柏熹 | 季軍 |
| 數學獎 | MathConceptition 數學‧思維大激鬥2026 | Mathconcept Education | 4D | 陳力嘉 | 個人賽 金獎 |
| 數學獎 | MathConceptition 數學‧思維大激鬥2026 | Mathconcept Education | 4D | 鄒俊宇 | 個人賽 銀獎 |
| 數學獎 | MathConceptition 數學‧思維大激鬥2026 | Mathconcept Education | 5D | 譚在信 | 個人賽 銀獎 |
| 數學獎 | MathConceptition 數學‧思維大激鬥2026 | Mathconcept Education | 5D | 鄺芃華 | 個人賽 銅獎 |
| 數學獎 | MathConceptition 數學‧思維大激鬥2026 | Mathconcept Education | 6D | 譚家聰 | 個人賽 銅獎 |
| 數學獎 | MathConceptition 數學‧思維大激鬥2026 | Mathconcept Education | 6B | 林浩軒 | 個人賽 銅獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 1A | 陳騰正 | 二等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 1D | 杜建霖 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 1A | 王子樂 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 2B | 孔柏熹 | 二等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 2E | 蘇盈影 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 3D | 周子琪 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 3D | 周子濤 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 3A | 黃焯琳 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 4D | 陳力嘉 | 二等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 4E | 仲晴 | 二等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 4B | 劉芯寧 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 4A | 余承澤 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 4B | 郭政峰 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 5A | 張天澤 | 二等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 5D | 沈樂兒 | 二等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 5D | 顧旻瑤 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 6B | 張耀霖 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 6D | 潘曦晴 | 二等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 6D | 區殷銘 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 6E | 周希樂 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 6D | 余皜賢 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 5A | 張天澤 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 5D | 顧旻瑤 | 三等獎 |
| 數學獎 | 「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026 | 奧冠教育集團 | 5A | 張天澤 | 二等獎 |
| 數學獎 | 「HKIMO」香港國際數學競賽初賽(香港賽區) 2026 | 奧冠教育集團 | 1A | 陳騰正 | 銀獎 |
| 數學獎 | 「HKIMO」香港國際數學競賽初賽(香港賽區) 2026 | 奧冠教育集團 | 1E | 譚靖謙 | 銅獎 |
| 數學獎 | 「HKIMO」香港國際數學競賽初賽(香港賽區) 2026 | 奧冠教育集團 | 2C | 黃天陽 | 金獎 |
| 數學獎 | 「HKIMO」香港國際數學競賽初賽(香港賽區) 2026 | 奧冠教育集團 | 2C | 徐祉妍 | 銀獎 |
| 數學獎 | 「HKIMO」香港國際數學競賽初賽(香港賽區) 2026 | 奧冠教育集團 | 3D | 周子濤 | 銅獎 |
| 數學獎 | 「HKIMO」香港國際數學競賽初賽(香港賽區) 2026 | 奧冠教育集團 | 3D | 周子琪 | 銅獎 |
| 數學獎 | 「HKIMO」香港國際數學競賽初賽(香港賽區) 2026 | 奧冠教育集團 | 4D | 陳力嘉 | 銀獎 |
| 數學獎 | 「HKIMO」香港國際數學競賽初賽(香港賽區) 2026 | 奧冠教育集團 | 4E | 鄭俊勤 | 銅獎 |
| 數學獎 | 「HKIMO」香港國際數學競賽初賽(香港賽區) 2026 | 奧冠教育集團 | 4B | 劉心寧 | 銀獎 |
| 數學獎 | 「HKIMO」香港國際數學競賽初賽(香港賽區) 2026 | 奧冠教育集團 | 5A | 喻均岳 | 銀獎 |
| 數學獎 | 「HKIMO」香港國際數學競賽初賽(香港賽區) 2026 | 奧冠教育集團 | 5A | 張天澤 | 銀獎 |
| 數學獎 | 「HKIMO」香港國際數學競賽初賽(香港賽區) 2026 | 奧冠教育集團 | 5D | 沈樂兒 | 銅獎 |
| 數學獎 | 「HKIMO」香港國際數學競賽初賽(香港賽區) 2026 | 奧冠教育集團 | 6C | 蘇嘉泳 | 銅獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
5A | 喻均岳 | 金獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
5B | 陳灝銘 | 銀獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
5B | 徐心硏 | 銀獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
5B | 蘇韋衡 | 金獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
5B | 楊子毅 | 金獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
5B | 鍾鑄鑫 | 銀獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
5D | 方悦桐 | 金獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
5D | 顧旻瑤 | 銀獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
5D | 鄺芃華 | 金獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
5D | 譚在信 | 金獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
6B | 陳青蔚 | 金獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
6B | 呂浩軒 | 銀獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
6B | 馬芷晴 | 金獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
6B | 布可晴 | 銀獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
6D | 郭康進 | 金獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
6D | 林卓譽 | 金獎 |
| 數學獎 | 「全港中小學數學解難與STEM+AI比賽」晉級賽(數學解難) | IERC國際教育研究中心 香港理工大學應用數學系 |
6D | 譚家聰 | 金獎 |
