語文獎
獎項 | 比賽項目 | 主辦機構 | 班別 | 學生姓名 | 所得獎項 |
語文獎 | 2020年第二十六屆聖經朗誦節 | 漢語聖經協會 | 畢業生 | 吳穎哲 | 優異獎 |
語文獎 | 2020年第二十六屆聖經朗誦節 | 漢語聖經協會 | 6B | 陳晞雯 | 優異獎 |
語文獎 | 2019-2020年全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文初賽(香港賽區) | 中國青少年語言文化學會 | 6B | 張天穎 | 小學五至六年級組別三等奬 |
語文獎 | 2019-2020年全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文決賽(香港賽區) | 中國青少年語言文化學會 | 6B | 張天穎 | 小學五至六年級組別三等奬 |
語文獎 | 2019-2020年全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文初賽(香港賽區) | 中國青少年語言文化學會 | 6D | 李焯姸 | 小學五至六年級組別二等奬 |
語文獎 | <<香港賽馬會社區資助計劃 - 美荷樓香港精神學習計劃>>2019-20「兩代情」徵文比賽(小學組) | 香港青年旅舍協會 | 5B | 莊凱喬 | 優異獎 |
語文獎 | <<香港賽馬會社區資助計劃 - 美荷樓香港精神學習計劃>>2019-20「兩代情」徵文比賽(小學組) | 香港青年旅舍協會 | 5D | 鄭怡琳 | 優異獎 |
語文獎 | <<香港賽馬會社區資助計劃 - 美荷樓香港精神學習計劃>>2019-20「兩代情」徵文比賽(小學組) | 香港青年旅舍協會 | 6D | 陳晉霆 | 優異獎 |
語文獎 | <<香港賽馬會社區資助計劃 - 美荷樓香港精神學習計劃>>2019-20「兩代情」徵文比賽(小學組) | 香港青年旅舍協會 | 6D | 鄺虹如 | 優異獎 |
語文獎 | 第三十一屆祖父母節創意寫作比賽 | 維多利亞青年協會 | 5B | 孫樂玟 | 優異獎 |
語文獎 | 第三十一屆祖父母節創意寫作比賽 | 維多利亞青年協會 | 6D | 何愷琳 | 優異獎 |
語文獎 | 第三十一屆祖父母節創意寫作比賽 | 維多利亞青年協會 | 6D | 孔慶霖 | 優異獎 |
語文獎 | 第三十一屆祖父母節創意寫作比賽 | 維多利亞青年協會 | 6D | 鄺虹如 | 優異獎 |
語文獎 | 第一屆全港小學硬筆書法比賽(高級組) | 明愛胡振中中學 | 6D | 黃睿詩 | 冠軍 |
語文獎 | 第一屆全港小學硬筆書法比賽(高級組) | 明愛胡振中中學 | 6D | 周嵐沂 | 亞軍 |
語文獎 | 第一屆全港小學硬筆書法比賽(高級組) | 明愛胡振中中學 | 5D | 姚姍彤 | 優異獎 |
語文獎 | 第一屆全港小學硬筆書法比賽(高級組) | 明愛胡振中中學 | 5D | 黃皓儀 | 優異獎 |
語文獎 | 2020香港學界朗誦公開賽暨第三屆專業精英盃朗誦比賽 | 香港普通話專業協會 | 5D | 林易樂 | 高小組詩詞季軍 |
語文獎 | 2020香港校際徵文比賽暨粵港澳大灣區青少年徵文比賽 | 廣東省語言文字工作協會 粵港澳中國文化交流協會 |
4B | 莫凱嵐 | 金獎 |
語文獎 | 尊重.包容.負責.關愛標語創作大賽2020 | 帶Teen童路 | 4C | 劉禮謙 | 高小組優異獎 |
語文獎 | 2020香港校際徵文比賽暨粵港澳大灣區青少年徵文比賽 | 廣東省語言文字工作協會 粵港澳中國文化交流協會 |
6B | 張天穎 | 優異獎 |
語文獎 | 第二十九屆香港金口獎比賽 | 北區青年商會 | 6B | 張天穎 | 優異獎 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 魏瑾瑜 | 冠軍 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 劉冰佑 | 冠軍 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 林悅行 | 冠軍 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 郭浠澄 | 亞軍 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1C | 黃玥桐 | 冠軍 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1D | 李曉柔 | 亞軍 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3C | 吳承羲 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5C | 姚鎰朗 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 張天穎 | 亞軍 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1B | 黃芊晨 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1E | 陳亮言 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2B | 江梓雋 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2B | 林煥然 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2C | 池宗熹 | 季軍 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3A | 關加汝 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 鄉芷晴 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 洪俊熙 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5A | 黎心兒 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-散文獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5A | 黃奕佑 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 林意臻 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 李心妤 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 吳朗程 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 劉進溢 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 鍾羽蕎 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1A | 潘曦晴 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1C | 徐濼洳 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1D | 鄭祺鋒 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-散文獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 關羽翹 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2D | 劉明恩 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 林羽彤 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 呂文軒 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4A | 郭晙謙 | 冠軍 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 洪俊熙 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 莫凱嵐 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 林溢軒 | 季軍 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 孫樂玟 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 卓子晴 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 張翹泰 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 郭俊榮 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 黃凱琳 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5E | 陳琛兒 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 麥瑋洛 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6C | 黃汝政 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 林梓韜 | 亞軍 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 伍朗維 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 任珞瑤 | 季軍 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1A | 陳青蔚 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1A | 黃鈺茵 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1A | 郭倖瑜 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1D | 李曉柔 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1E | 馮詩淨 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1E | 林卓譽 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1E | 梁子申 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 趙悅晴 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 盧諺祺 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2C | 池宗熹 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2C | 鍾晉霖 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2C | 李紀嬈 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2C | 楊可潁 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 方濼瑜 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 姜鎧彥 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 劉卓穎 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 徐頌瑜 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 楊皓堯 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3A | 許心諾 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3A | 梁恩瑜 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3C | 王濤 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3D | 吳天琪 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-散文獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3D | 黃嘉慧 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 張希媃 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 梁采詠 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 麥穎芯 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 區曉彤 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 蔡焯棋 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 李綽凌 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 李穎嵐 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 陳穎彤 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 李倩甄 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-散文獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 吳朗程 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5E | 朱清羽 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6C | 李穎童 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 周嵐沂 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 李焯姸 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 黃睿詩 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6E | 黃允祈 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1A | 蔡思行 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1A | 傅恩怡 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1B | 尹晞霖 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1D | 黃雅悠 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1E | 林卓譽 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 盧諺祺 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2B | 陳恩希 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2C | 馮梓軒 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 卓雅玥 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 馮梓情 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 林一望 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3B | 洪梓朗 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3B | 鄺心悠 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3D | 周文浠 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3D | 梁苡澄 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3D | 黃穎心 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 梁采詠 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 岑智儉 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 何詩澄 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 盧均皓 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 姚凱尤 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 林易樂 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6A | 鄺雪瀠 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 張天穎 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 彭可穎 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 黃棹謙 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1A | 周依澄 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1A | 傅恩怡 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1A | 許爾諾 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1B | 黎桌賢 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1C | 陳譽文 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1C | 蘇苡蕎 | 季軍 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1E | 梁子申 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2B | 江梓雋 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2D | 陳卓謙 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3A | 余承駿 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3B | 陳傲兒 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3C | 王濤 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 劉冰佑 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 莫凱嵐 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 區曉彤 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 洪詩翹 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 王珞熙 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 黎澤恩 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 吳鍱堯 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1A | 岑唯瑜 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1B | 尹晞霖 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1C | 徐濼洳 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1E | 陳進峰 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1E | 郭浠渝 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2D | 王韋洛 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 林頌瑜 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-散文獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3B | 陳燁軒 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3B | 林家兆 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3D | 張昕燊 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3D | 林曉瑩 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3D | 吳天琪 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 陳思彤 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 呂玟熹 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 岑智儉 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4C | 張凱晴 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4C | 徐韻旂 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 何詩澄 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 吳臻熹 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 劉凱翹 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5C | 陳梓瑜 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 劉進溢 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 梁譽慇 | 優良 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1A | 林羽晴 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 蘇煦婷 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2B | 黃凱晴 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3A | 郭愷澄 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3D | 張晉瑋 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-散文獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 鄉芷晴 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 許學維 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 周嵐沂 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1E | 陳進峰 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 施安 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 余卓瑤 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3C | 陳婧瑜 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 黃煒晉 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4C | 呂永焜 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 黃柏淇 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 黎澤恩 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-Solo Verse Speaking(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 鄒子誠 | 良好 |
語文獎 | 第七十二屆學校朗誦節-詩詞獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 黃棹謙 | 良好 |
