語文獎
獎項 | 比賽項目 | 主辦機構 | 班別 | 學生姓名 | 所得獎項 |
語文獎 | 理想家園第十四屆徵文、攝影、微電影、繪畫及海報設計比賽 (香港區小學組徵文比賽) |
香港品質保證局 | 6B | 劉凱翹 | 亞軍 |
語文獎 | 第一屆 筆藝全城書法比賽(初小組-中文硬筆) | 世界兒童藝術文化協會 | 3B | 王韋洛 | 金獎 |
語文獎 | 「華文盃」全港書法大賽2021(硬筆書法─小學初級組) | 香港競技評核總會 | 3B | 王韋洛 | 銀獎 |
語文獎 | 新地會「家添快樂」大募集(初級組) | 新鴻基地產 SHKP Club(新地會) |
6B | 林意臻 | 優異獎 |
語文獎 | Tell-A-Tale Children’s Storytelling Competition 2020/2021 ~ Tell A Tale Qualifier Round (Storytelling Competition) – Category 1 |
Teacup Productions & SCOLAR | 3D | 潘樂言 | Winner (School Phase) |
語文獎 | Tell-A-Tale Children’s Storytelling Competition 2020/2021 ~ Tell A Tale Qualifier Round (Storytelling Competition) – Category 2 |
Teacup Productions & SCOLAR | 4B | 楊棹浠 | Winner (School Phase) |
語文獎 | 2021香港校際徵文比賽暨粵港澳大灣區青少年徵文比賽(小學中年級組) | 粵港澳中國文化交流協會 廣東省語言文字工作協會 |
4D | 李悅澄 | 金獎 |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1A | 陳卓琳 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1B | 吳梓謙 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1B | 黃紫芊 | 亞軍 |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1C | 章之語 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1C | 章之語 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1C | 羅希琳 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1C | 羅逸軒 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1C | 羅苡琳 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1C | 尹晞朗 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1C | 黃子淇 | 季軍 |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1D | 周子仁 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1D | 洪梓曦 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1D | 關愷琳 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1D | 梁采頤 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1D | 盧弘軒 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1D | 盧柏澄 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1E | 呂玟錡 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1E | 容碩鏗 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 鄒紀圖 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 章泳蕎 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 高銘恩 | 季軍 |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 高銘恩 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 郭愷琳 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 李沚喬 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 梁鍩浠 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 梁子申 | 季軍 |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 麥詩雅 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 岑唯瑜 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2B | 陳譽文 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2B | 鄭祺鋒 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2B | 周希樂 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2B | 黃雅悠 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2B | 黃玥桐 | 亞軍 |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2C | 陳婥瑜 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2C | 陳千穎 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2C | 張天晟 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2C | 李曉柔 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2C | 李曉柔 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2D | 陳善悠 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2D | 鄭裕男 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2D | 徐濼洳 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2D | 徐濼洳 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2D | 尹晞霖 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2D | 尹晞霖 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2D | 楊梓苗 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 陳進峰 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 陳亮言 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 蔡思行 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 周依澄 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 何承彥 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 黃鈺茵 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 黃鈺茵 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 郭浠渝 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 郭浠渝 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 林羽晴 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 盧以蕎 | 冠軍 |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2E | 潘曦晴 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節散文獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3A | 卓雅玥 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3A | 趙倩蔚 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3A | 方梓晴 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3A | 施安 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節散文獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3A | 徐頌瑜 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3A | 黃棚樂 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3B | 區梓杰 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3B | 陳卓謙 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3B | 陳建霖 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3B | 何悦希 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3B | 江梓雋 | 亞軍 |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3B | 嚴雪芹 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3C | 李紀嬈 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3C | 李紀嬈 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3C | 邱熙澄 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3C | 邱熙澄 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3D | 陳恩希 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3D | 池宗熹 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3D | 池宗熹 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 張恩悦 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 趙悅晴 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 姜鎧彥 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 關羽翹 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 黎昊臻 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 林一望 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 劉卓穎 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 盧釺霖 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 鄧善姿 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 黃焌銘 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3E | 余卓瑤 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4A | 林曉瑩 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4A | 呂玟熹 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4A | 王子心 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 陳志謙 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 張海進 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 周文浠 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 洪梓朗 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 許心諾 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 鄺心悠 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 林羽彤 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 李思諾 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 李思諾 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 李思諾 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 梁恩瑜 | 季軍 |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 梁苡澄 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 岑智儉 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 岑智儉 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 薛汶浠 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4B | 楊棹浠 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4C | 張昕燊 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 張樂賢 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 周宴希 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 周宴希 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 關加汝 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 吳承羲 | 季軍 |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 吳天琪 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 鄉芷晴 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節散文獨誦(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 鄉芷晴 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 施月兒 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 王濤 | 冠軍 |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 黃皓恩 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 黃穎心 | 亞軍 |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4D | 葉天賞 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4E | 梁采詠 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4E | 梁采詠 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 區曉彤 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 區曉彤 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 張梓軒 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 周楚蕎 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 蔡焯棋 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 鍾翱晞 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 洪俊熙 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 洪俊熙 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 江曉悠 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 江曉悠 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 郭康喬 | 季軍 |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 郭康喬 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 郭康喬 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 郭衍汝 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 黎澤樺 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 劉曉暉 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 劉冰佑 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 劉冰佑 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 李卓霖 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 李綽凌 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 倫珮瀅 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 莫凱嵐 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 莫凱嵐 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 莫傲言 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 吳臻熹 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 吳臻熹 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 黃婥熒 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 葉穎欣 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B | 袁健偉 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5C | 朱悅伶 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 陳浩軒 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 陳凱琳 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 陳凱琳 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 趙政宇 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 黎珈御 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 羅梓軒 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 李盈瑩 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 李盈瑩 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 梁靜瑜 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 麥穎芯 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 魏瑾瑜 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 魏瑾瑜 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 楊晴芝 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 楊晴芝 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5D | 袁嘉熹 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5E | 張凱晴 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5E | 郭晙謙 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5E | 徐韻旂 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5E | 黃凱韻 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6A | 黎心兒 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6A | 董澄 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6A | 黃希晴 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 張俊康 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 周希晴 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 許學維 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節散文獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 高逸晞 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 郭知行 | 冠軍 |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 林子樂 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 林意臻 | 亞軍 |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 李心妤 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 盧均皓 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節散文獨誦(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 馬正瑜 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 吳梓攸 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6C | 周浚然 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 陳穎彤 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 卓子晴 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 張翹泰 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 鄒珽匡 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(Solo Verse Speaking)(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 郭俊榮 | / |
語文獎 | 第73屆香港學校朗誦節(詩詞獨誦)(普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6D | 林易樂 | 季軍 |
